Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
Badalona · 40 barrios
barrios
40 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Artigues artigues-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Bonavista bonavista-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Bufalà bufala-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Can Claris can-claris-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Canyadó canyado-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Canyet canyet-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Casagemes casagemes-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Centre centre-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Coll i Pujol coll-i-pujol-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Congrés congres-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Mostrando 1 a 10 de un total de 40
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| _indicators.vacancyScore | 20% 1379 / 6752 | 21 |
| _investment_enriched_at | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-03T08:49:52.427Z |
| analyst_insight_text | 20% 1379 / 6752 | Vigilar. Rentabilidad del 4.5% en umbral de viabilida... |
| availableUnits | 20% 1379 / 6752 | {object} |
| availableUnits.availabilityRate | 20% 1379 / 6752 | 6 |
| availableUnits.estimatedAvailable | 20% 1379 / 6752 | 39 |
| availableUnits.estimatedTotal | 20% 1379 / 6752 | 2700 |
| availableUnits.fetchedAt | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-01T20:26:47.246Z |
| availableUnits.methodology | 20% 1379 / 6752 | profile(family) × rental(24%) × vacancy(6%) |
| availableUnits.source | 20% 1379 / 6752 | formula |
Mostrando 91 a 100 de un total de 116