Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
Badalona · 40 barrios
barrios
40 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Pomar pomar-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Pomar de Dalt pomar-de-dalt-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Progrés progres-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Puigfred puigfred-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sant Antoni de Llefià sant-antoni-de-llefia-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sant Crist de Can Cabanyes sant-crist-de-can-cabanyes-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sant Joan de Llefià sant-joan-de-llefia-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sant Mori de Llefià sant-mori-de-llefia-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sant Roc sant-roc-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sistrells sistrells-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Mostrando 31 a 40 de un total de 40
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| _indicators.vacancyScore | 20% 1379 / 6752 | 21 |
| _investment_enriched_at | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-03T08:49:52.427Z |
| analyst_insight_text | 20% 1379 / 6752 | Vigilar. Rentabilidad del 4.5% en umbral de viabilida... |
| availableUnits | 20% 1379 / 6752 | {object} |
| availableUnits.availabilityRate | 20% 1379 / 6752 | 6 |
| availableUnits.estimatedAvailable | 20% 1379 / 6752 | 39 |
| availableUnits.estimatedTotal | 20% 1379 / 6752 | 2700 |
| availableUnits.fetchedAt | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-01T20:26:47.246Z |
| availableUnits.methodology | 20% 1379 / 6752 | profile(family) × rental(24%) × vacancy(6%) |
| availableUnits.source | 20% 1379 / 6752 | formula |
Mostrando 91 a 100 de un total de 116