Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
collado-villalba · 51 barrios
barrios
51 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Cordel Valladolid cordel-valladolid-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Dehesa Boyal dehesa-boyal-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Dominio de Fontenebro dominio-de-fontenebro-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
El Matadero el-matadero-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
El Pinar el-pinar-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
El Soto el-soto-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
EntreSierras entresierras-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Fontenebro fontenebro-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Granjillas granjillas-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Industrial El Raso industrial-el-raso-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Mostrando 11 a 20 de un total de 51
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| _indicators.vacancyScore | 20% 1379 / 6752 | 21 |
| _investment_enriched_at | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-03T08:49:52.427Z |
| analyst_insight_text | 20% 1379 / 6752 | Vigilar. Rentabilidad del 4.5% en umbral de viabilida... |
| availableUnits | 20% 1379 / 6752 | {object} |
| availableUnits.availabilityRate | 20% 1379 / 6752 | 6 |
| availableUnits.estimatedAvailable | 20% 1379 / 6752 | 39 |
| availableUnits.estimatedTotal | 20% 1379 / 6752 | 2700 |
| availableUnits.fetchedAt | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-01T20:26:47.246Z |
| availableUnits.methodology | 20% 1379 / 6752 | profile(family) × rental(24%) × vacancy(6%) |
| availableUnits.source | 20% 1379 / 6752 | formula |
Mostrando 91 a 100 de un total de 116