Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
collado-villalba · 51 barrios
barrios
51 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Peñanevada I penanevada-i-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Peñanevada II penanevada-ii-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Peñanevada III penanevada-iii-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Peñanevada IV penanevada-iv-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Polideportivo Dehesa Boyal polideportivo-dehesa-boyal-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Polígono 29 poligono-29-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Pradillo Herrera pradillo-herrera-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Roman Candelas roman-candelas-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
San Antonio san-antonio-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Trinidad trinidad-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Mostrando 41 a 50 de un total de 51
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| _indicators.vacancyScore | 20% 1379 / 6752 | 21 |
| _investment_enriched_at | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-03T08:49:52.427Z |
| analyst_insight_text | 20% 1379 / 6752 | Vigilar. Rentabilidad del 4.5% en umbral de viabilida... |
| availableUnits | 20% 1379 / 6752 | {object} |
| availableUnits.availabilityRate | 20% 1379 / 6752 | 6 |
| availableUnits.estimatedAvailable | 20% 1379 / 6752 | 39 |
| availableUnits.estimatedTotal | 20% 1379 / 6752 | 2700 |
| availableUnits.fetchedAt | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-01T20:26:47.246Z |
| availableUnits.methodology | 20% 1379 / 6752 | profile(family) × rental(24%) × vacancy(6%) |
| availableUnits.source | 20% 1379 / 6752 | formula |
Mostrando 91 a 100 de un total de 116