Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
pilar-de-la-horadada · 10 barrios
barrios
10 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Casco Urbano casco-urbano-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Centro centro-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
El Pinar el-pinar-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Este este-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
La Paz la-paz-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Las Flores las-flores-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Norte norte-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Oeste oeste-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
San Miguel san-miguel-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Sur sur-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| _indicators.vacancyScore | 20% 1379 / 6752 | 21 |
| _investment_enriched_at | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-03T08:49:52.427Z |
| analyst_insight_text | 20% 1379 / 6752 | Vigilar. Rentabilidad del 4.5% en umbral de viabilida... |
| availableUnits | 20% 1379 / 6752 | {object} |
| availableUnits.availabilityRate | 20% 1379 / 6752 | 6 |
| availableUnits.estimatedAvailable | 20% 1379 / 6752 | 39 |
| availableUnits.estimatedTotal | 20% 1379 / 6752 | 2700 |
| availableUnits.fetchedAt | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-01T20:26:47.246Z |
| availableUnits.methodology | 20% 1379 / 6752 | profile(family) × rental(24%) × vacancy(6%) |
| availableUnits.source | 20% 1379 / 6752 | formula |
Mostrando 91 a 100 de un total de 116