Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
pozuelo-de-alarcon · 21 barrios
barrios
21 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Alarcón alarcon-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Colonia de los Ángeles colonia-de-los-angeles-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Colonia La Cabaña colonia-la-cabana-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Colonia Militar - Colonia Jardín (Pozuelo de Alarcón) colonia-militar-colonia-jardin-pozuelo-de-alarcon-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Distrito Municipal I (sin urbanizaciones) distrito-municipal-i-sin-urbanizaciones-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Distrito Municipal II (sin urbanizaciones) distrito-municipal-ii-sin-urbanizaciones-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Húmera humera-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Montecillo montecillo-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Montegancedo montegancedo-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Prado de Somosaguas prado-de-somosaguas-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Mostrando 1 a 10 de un total de 21
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| _indicators.vacancyScore | 20% 1379 / 6752 | 21 |
| _investment_enriched_at | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-03T08:49:52.427Z |
| analyst_insight_text | 20% 1379 / 6752 | Vigilar. Rentabilidad del 4.5% en umbral de viabilida... |
| availableUnits | 20% 1379 / 6752 | {object} |
| availableUnits.availabilityRate | 20% 1379 / 6752 | 6 |
| availableUnits.estimatedAvailable | 20% 1379 / 6752 | 39 |
| availableUnits.estimatedTotal | 20% 1379 / 6752 | 2700 |
| availableUnits.fetchedAt | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-01T20:26:47.246Z |
| availableUnits.methodology | 20% 1379 / 6752 | profile(family) × rental(24%) × vacancy(6%) |
| availableUnits.source | 20% 1379 / 6752 | formula |
Mostrando 91 a 100 de un total de 116