Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
pozuelo-de-alarcon · 21 barrios
barrios
21 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Prado del Rey prado-del-rey-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Somosaguas "A" somosaguas-a-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Somosaguas Centro somosaguas-centro-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Somosaguas Norte somosaguas-norte-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Somosaguas Sur somosaguas-sur-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Urbanización Álamos de Bularas urbanizacion-alamos-de-bularas-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Urbanización Las Encinas urbanizacion-las-encinas-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Urbanización Monte Alina urbanizacion-monte-alina-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Urbanización Monteclaro urbanizacion-monteclaro-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Urbanización Prado Largo urbanizacion-prado-largo-pozuelo-de-alarcon | pozuelo-de-alarcon | Base | 12 abr 2026 |
Mostrando 11 a 20 de un total de 21
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| _indicators.vacancyScore | 20% 1379 / 6752 | 21 |
| _investment_enriched_at | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-03T08:49:52.427Z |
| analyst_insight_text | 20% 1379 / 6752 | Vigilar. Rentabilidad del 4.5% en umbral de viabilida... |
| availableUnits | 20% 1379 / 6752 | {object} |
| availableUnits.availabilityRate | 20% 1379 / 6752 | 6 |
| availableUnits.estimatedAvailable | 20% 1379 / 6752 | 39 |
| availableUnits.estimatedTotal | 20% 1379 / 6752 | 2700 |
| availableUnits.fetchedAt | 20% 1379 / 6752 | 2026-04-01T20:26:47.246Z |
| availableUnits.methodology | 20% 1379 / 6752 | profile(family) × rental(24%) × vacancy(6%) |
| availableUnits.source | 20% 1379 / 6752 | formula |
Mostrando 91 a 100 de un total de 116