Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
collado-villalba · 51 barrios
barrios
51 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Peñanevada I penanevada-i-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Peñanevada II penanevada-ii-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Peñanevada III penanevada-iii-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Peñanevada IV penanevada-iv-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Polideportivo Dehesa Boyal polideportivo-dehesa-boyal-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Polígono 29 poligono-29-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Pradillo Herrera pradillo-herrera-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Roman Candelas roman-candelas-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
San Antonio san-antonio-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Trinidad trinidad-collado-villalba | collado-villalba | Base | 12 abr 2026 |
Mostrando 41 a 50 de un total de 51
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| comparable | 20% 1379 / 6752 | [array:3] |
| data_tier | 20% 1379 / 6752 | A |
| osmScores.greenScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.healthScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.nightlifeScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.schoolScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.shoppingScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.transitScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.fetchedAt | 20% 1341 / 6752 | 2026-03-24T20:24:42.919Z |
| osmScores.rawCounts | 20% 1341 / 6752 | {object} |
Mostrando 101 a 110 de un total de 116