Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
pilar-de-la-horadada · 10 barrios
barrios
10 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Casco Urbano casco-urbano-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Centro centro-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
El Pinar el-pinar-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Este este-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
La Paz la-paz-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Las Flores las-flores-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Norte norte-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Oeste oeste-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
San Miguel san-miguel-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Sur sur-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| comparable | 20% 1379 / 6752 | [array:3] |
| data_tier | 20% 1379 / 6752 | A |
| osmScores.greenScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.healthScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.nightlifeScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.schoolScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.shoppingScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.transitScore | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| osmScores.fetchedAt | 20% 1341 / 6752 | 2026-03-24T20:24:42.919Z |
| osmScores.rawCounts | 20% 1341 / 6752 | {object} |
Mostrando 101 a 110 de un total de 116