Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
pilar-de-la-horadada · 10 barrios
barrios
10 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Casco Urbano casco-urbano-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Centro centro-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
El Pinar el-pinar-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Este este-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
La Paz la-paz-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Las Flores las-flores-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Norte norte-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Oeste oeste-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
San Miguel san-miguel-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
Sur sur-pilar-de-la-horadada | pilar-de-la-horadada | Base | 12 abr 2026 |
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| osmScores.source | 20% 1341 / 6752 | overpass |
| osmScores._estimated | 16% 1064 / 6752 | true |
| _ai_fixed_at | 7% 451 / 6752 | 2026-04-12T07:40:03.909Z |
| availableUnits._estimated | 6% 391 / 6752 | true |
| _audit_fixes | 1% 67 / 6752 | [array:1] |
| osmScores._source | 1% 38 / 6752 | imputed_city_avg |
Mostrando 111 a 116 de un total de 116