Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
Badalona · 40 barrios
barrios
40 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Dalt de la Vila dalt-de-la-vila-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Districte 1 districte-1-badalona | Badalona | Alta | 12 abr 2026 |
Districte 2 districte-2-badalona | Badalona | Alta | 12 abr 2026 |
Districte 3 districte-3-badalona | Badalona | Alta | 12 abr 2026 |
Districte 4 districte-4-badalona | Badalona | Alta | 12 abr 2026 |
Districte 5 districte-5-badalona | Badalona | Alta | 12 abr 2026 |
Districte 6 districte-6-badalona | Badalona | Alta | 12 abr 2026 |
el Raval el-raval-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
el Remei el-remei-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Gorg gorg-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Mostrando 11 a 20 de un total de 40
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| _indicators | 20% 1379 / 6752 | {object} |
| _indicators.affordabilityIndex | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| _indicators.cashOnCashReturn | 20% 1379 / 6752 | 7 |
| _indicators.compositeRisk | 20% 1379 / 6752 | 18 |
| _indicators.estimatedIRR | 20% 1379 / 6752 | 4.35 |
| _indicators.gentrificationMomentum | 20% 1379 / 6752 | 58 |
| _indicators.liquidityScore | 20% 1379 / 6752 | 67 |
| _indicators.marketResilience | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| _indicators.pressureIndex | 20% 1379 / 6752 | 69 |
| _indicators.priceMomentum | 20% 1379 / 6752 | 63 |
Mostrando 81 a 90 de un total de 116