Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
Badalona · 40 barrios
barrios
40 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Pomar pomar-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Pomar de Dalt pomar-de-dalt-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Progrés progres-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Puigfred puigfred-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sant Antoni de Llefià sant-antoni-de-llefia-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sant Crist de Can Cabanyes sant-crist-de-can-cabanyes-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sant Joan de Llefià sant-joan-de-llefia-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sant Mori de Llefià sant-mori-de-llefia-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sant Roc sant-roc-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Sistrells sistrells-badalona | Badalona | Base | 12 abr 2026 |
Mostrando 31 a 40 de un total de 40
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| _indicators | 20% 1379 / 6752 | {object} |
| _indicators.affordabilityIndex | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| _indicators.cashOnCashReturn | 20% 1379 / 6752 | 7 |
| _indicators.compositeRisk | 20% 1379 / 6752 | 18 |
| _indicators.estimatedIRR | 20% 1379 / 6752 | 4.35 |
| _indicators.gentrificationMomentum | 20% 1379 / 6752 | 58 |
| _indicators.liquidityScore | 20% 1379 / 6752 | 67 |
| _indicators.marketResilience | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| _indicators.pressureIndex | 20% 1379 / 6752 | 69 |
| _indicators.priceMomentum | 20% 1379 / 6752 | 63 |
Mostrando 81 a 90 de un total de 116