Barrios cargados
6752
Consulta qué barrios están cubiertos por nuestro motor de análisis, la distribución por calidad de datos y los indicadores disponibles en cada zona.
vendrell-el · 10 barrios
barrios
10 barrios
| Barrio | Ciudad | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|
Casco Urbano casco-urbano-vendrell-el | vendrell-el | Base | 12 abr 2026 |
Centro centro-vendrell-el | vendrell-el | Base | 12 abr 2026 |
El Pinar el-pinar-vendrell-el | vendrell-el | Base | 12 abr 2026 |
Este este-vendrell-el | vendrell-el | Base | 12 abr 2026 |
La Paz la-paz-vendrell-el | vendrell-el | Base | 12 abr 2026 |
Las Flores las-flores-vendrell-el | vendrell-el | Base | 12 abr 2026 |
Norte norte-vendrell-el | vendrell-el | Base | 12 abr 2026 |
Oeste oeste-vendrell-el | vendrell-el | Base | 12 abr 2026 |
San Miguel san-miguel-vendrell-el | vendrell-el | Base | 12 abr 2026 |
Sur sur-vendrell-el | vendrell-el | Base | 12 abr 2026 |
116 atributos detectados
| Atributo | Cobertura | Ejemplo |
|---|---|---|
| _indicators | 20% 1379 / 6752 | {object} |
| _indicators.affordabilityIndex | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| _indicators.cashOnCashReturn | 20% 1379 / 6752 | 7 |
| _indicators.compositeRisk | 20% 1379 / 6752 | 18 |
| _indicators.estimatedIRR | 20% 1379 / 6752 | 4.35 |
| _indicators.gentrificationMomentum | 20% 1379 / 6752 | 58 |
| _indicators.liquidityScore | 20% 1379 / 6752 | 67 |
| _indicators.marketResilience | 20% 1379 / 6752 | 100 |
| _indicators.pressureIndex | 20% 1379 / 6752 | 69 |
| _indicators.priceMomentum | 20% 1379 / 6752 | 63 |
Mostrando 81 a 90 de un total de 116