Barrios analizados
15
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
15
Mayor impulso
Aguillo
Mayor ajuste
Aguillo
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Aguillo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Saraso | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Pedruzo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Argote | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Armentia | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Albaina | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Mesanza | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Añastro | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Burgueta | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Distrito Este | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Distrito Periférico | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Distrito Centro Norte | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Distrito Sur | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Distrito Oeste | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Comunidad de Villa y Tierra de Montejo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.