Barrios analizados
40
Variacion media anual:+1,7%
Barrios analizados
40
Mayor impulso
Nord
Mayor ajuste
Almalafa
3m: +1,4% · 423 €/mes
3m: +1,3% · 362 €/mes
3m: +1,4% · 475 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Nord | Hot | +11,5% | +1,4% | 65 |
| Universidad-UJI | Hot | +11,6% | +1,3% | 58 |
| Centre | Hot | +11,6% | +1,4% | 53 |
| Ifach-La Farola | Hot | +11,5% | +1,3% | 53 |
| Tombatossals | Hot | +11,6% | +1,4% | 50 |
| Grapa-Rafalafena | Hot | +11,7% | +1,3% | 49 |
| Almalafa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| el Batà | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| el Bosc | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| el Boverot | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| el Partidor del Mig | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| el Pla de la Torre | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| el Pla de Museros | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| els Catalans | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| els Pavos | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| l'Arboleda | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| l'Estret | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| l'Om Blanc | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| la Benadressa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| la Foia | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| la Llavanera | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| la Molineta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| la Vila-roja | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| les Animetes | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Pa-i-vi | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Partida Ramonet | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sant Antoni | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sant Josep | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Santa Quitèria | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Vilamoncarro | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro de Castellón de la Plana | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Norte de Castellón de la Plana | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sur de Castellón de la Plana | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Este de Castellón de la Plana | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Oeste de Castellón de la Plana | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noreste de Castellón de la Plana | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noroeste de Castellón de la Plana | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sureste de Castellón de la Plana | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Suroeste de Castellón de la Plana | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Norte de Castellón de la Plana | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.