Barrios analizados
75
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
75
Mayor impulso
Barrancas de Villa Rivera Indarte
Mayor ajuste
Barrancas de Villa Rivera Indarte
3m: +1,3% · 543 €/mes
3m: +1,3% · 543 €/mes
3m: +1,3% · 543 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Barrancas de Villa Rivera Indarte | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa Rivera Indarte | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Saldán Inchín | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Cañada de la Rivera | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Saldán Centro | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Luis de Tejeda | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| San José | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Cerrado La Catalina | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| San Remo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa Quisquisacate | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Ernesto Guevara | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Portal del Jacarandá | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| 2 de mayo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Privado San Alfonso | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Portón de Piedra | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Privado San Alfonso II | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa Serrana | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| El Refugio | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa 9 de Julio | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Cerro Norte | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Aguas Cordobesas | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa Allende Parque | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Estancia La Carolina | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa Solferino | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Carolina | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Country Las Delicias | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Salle | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Quintas de Argüello | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa Cornú | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Lomas Sur | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Alborada | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Doctor Remo M. Copello | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Policial | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| UOCRA | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Argüello | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Mercantil | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Los Árboles | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| El Collado | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Consorcio 16 de Noviembre | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Morada Villa Urbana | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Privado Santina Norte | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Las Cigarras | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Autódromo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Valle Escondido | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| El Rocío | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Las Piedras | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| El Cerrito | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Gandhi de Horizonte | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Los Cielos | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa Silvano Funes | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Rosella | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio 12 de Julio | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Los Soles | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| El Remanso | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Country La Reserva | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Nueva Esperanza | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio NORTE 2 GAMA | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Granja de Funes | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| El Balcón | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Country Campo de Vuelo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa Cornú Zona Este | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Country San Isidro | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Las Terrazas | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa Belgrano | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Country Altos del Chateau | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Brigadier San Martín | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Jardines de Belgrano | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Parque Modelo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Lilí Benítez Quintas | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa Claret | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Pinares de Claret | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Apeadero La Tablada | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Padre Claret | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Villa Los Ángeles | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Parque Don Bosco | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.