Barrios analizados
80
Variacion media anual:+11,7%
Barrios analizados
80
Mayor impulso
A Cheda
Mayor ajuste
Sagrado Corazón
3m: +1,4% · 379 €/mes
3m: +1,4% · 325 €/mes
3m: +1,4% · 433 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| A Cheda | Hot | +11,7% | +1,4% | 64 |
| Recatelo | Hot | +11,6% | +1,4% | 55 |
| Muralla-Centro | Hot | +11,6% | +1,4% | 54 |
| Sagrado Corazón | Hot | +11,5% | +1,5% | 52 |
| Paradai | Hot | +11,7% | +1,2% | 48 |
| Lugo | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Piúgos | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Orbazai | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Salvador de Muxa | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Meilán | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Pedreda | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| O Veral | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Muxa | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Mamede dos Anxos | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Pías | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Xoán do Alto | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Bocamaos | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Mazoi | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Xoán de Pena | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Recimil | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Ombreiro | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Coeses | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Rubiás | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Benade | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Coeo | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Santa Comba | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Guillar | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Calde | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Santa María de Alta | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Camoira | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Clodio de Aguiar | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Bascuas | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Laxosa | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Labio | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Robra | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Bartolomeu de Chamoso | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Prógalo | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Parada | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| O Outeiro das Camoiras | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Xoán do Campo | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Romeán | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Fiz de Paz | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Bonxe | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Poutomillos | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Arxemil | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Costante | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Outeiro de Rei | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Gondar | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Chamoso | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Martul | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Martiño de Piñeiro | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Quinte | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Lourenzo de Aguiar | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Gomelle | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Farnadeiros | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Aspai | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Monte de Meda | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Cosme de Manán | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Barredo | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Caboi | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Paderne | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Matela | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Bacurín | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Dumpín | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Duancos | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Cibrao de Monte de Meda | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Román | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Santa Comba de Orizón | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Castelo de Pallares | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Bergazo | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Ferroi | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Santa María de Ferroi | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| O Corgo | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Lamela | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Folgueira | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Rábade | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| A Meda | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| San Pedro de Mera | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Sabarei | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
| Anseán | Hot | +11,7% | +1,3% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.