Barrios analizados
80
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
80
Mayor impulso
Moureira-Campolongo
Mayor ajuste
Gorgullón
3m: +1,4% · 518 €/mes
3m: +1,4% · 422 €/mes
3m: +1,4% · 585 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Moureira-Campolongo | Hot | +11,6% | +1,4% | 67 |
| Gorgullón | Hot | +11,5% | +1,4% | 57 |
| Casco Vello | Hot | +11,5% | +1,4% | 56 |
| Santa María-Santiaguiño | Hot | +11,6% | +1,4% | 54 |
| A Parda | Hot | +11,6% | +1,4% | 49 |
| Pontevedra | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Poio (San Salvador) | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| A Virxe do Camiño | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Lérez | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Mourente | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Salcedo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Campañó | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Tomeza | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Lourizán | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Poio | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Marcón | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Alba | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa Comba de Bértola | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Bora | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Combarro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Cerponzóns | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa María do Porto de Marín | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Figueirido | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa María de Xeve | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Xeve | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Xián de Marín | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| A Canicouva | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Samieira | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Curro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Mogor | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Almofrei | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Vilaboa | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Xustáns | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Tourón | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| A Armenteira | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Tomé de Nogueira | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Meis | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Tenorio | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Ponte Sampaio | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Raxó | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| O Campo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Seixo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Simes | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Dorrón | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Taboadelo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Tomé de Piñeiro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa Cristina de Cobres | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Fragas | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Lourenzo de Nogueira | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Borela | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Martiño de Meis | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Perdecanai | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Meaño | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Agudelo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Viascón | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Bordóns | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Xil | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Arcade | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Covas | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Lores | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Besomaño | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Amil | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Ardán | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Valiñas | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Ponte Caldelas | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Lois | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Rebordelo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Romai | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Cobres | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Nantes | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Soutomaior | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Rebón | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Padrenda | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Ribadumia | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Padriñán | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Xurxo de Sacos | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Dena | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Barro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| A Insua | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Leiro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.