Barrios analizados
40
Variacion media anual:+2,0%
Barrios analizados
40
Mayor impulso
Miranda
Mayor ajuste
Camargo
3m: +1,4% · 673 €/mes
3m: +1,4% · 860 €/mes
3m: +1,4% · 779 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Miranda | Hot | +11,6% | +1,4% | 67 |
| El Sardinero | Hot | +11,6% | +1,4% | 63 |
| Centro | Hot | +11,5% | +1,4% | 56 |
| Pronillo-Valdecilla | Hot | +11,6% | +1,3% | 56 |
| Nueva Montaña | Hot | +11,6% | +1,4% | 55 |
| Cuatro Caminos | Hot | +11,6% | +1,3% | 52 |
| Cazoña | Hot | +11,6% | +1,3% | 49 |
| Camargo | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| El Astillero | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Entrambasaguas | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Liérganes | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Marina de Cudeyo | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Medio Cudeyo | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Miengo | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Penagos | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Piélagos | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ribamontán al Mar | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ribamontán al Monte | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Santa Cruz de Bezana | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Villaescusa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Norte de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sur de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Este de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Oeste de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noreste de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noroeste de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sureste de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Suroeste de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Norte de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Sur de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Este de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Oeste de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Norte II de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sur II de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Este II de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Oeste II de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noreste II de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noroeste II de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sureste II de Santander | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.