Barrios analizados
20
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
20
Mayor impulso
Distrito 1
Mayor ajuste
Distrito 1
3m: +1,3% · 450 €/mes
3m: +1,3% · 450 €/mes
3m: +1,3% · 450 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Distrito 4 | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Distrito 2 | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Distrito 3 | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Distrito 5 | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Albacete | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Gineta | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Valdeganga | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Motilleja | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Herrera | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Montalvos | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Pozo Cañada | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Madrigueras | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Hoya-Gonzalo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Chinchilla de Montearagón | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Mahora | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Balazote | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Casas de Juan Núñez | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Tarazona de la Mancha | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Pozuelo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.